Cross BCFD 2024

Classement Dossard Nom Prenom Sexe Cat Club Tps hh:mm:ss
1 86 Guy Romain H Seniors 0h52m3s
2 132 Billon-galland Anthony H M1-M2 SMBA La Belle Accueil 0h53m53s
3 247 Quittet Pierre H M1-M2 0h54m6s
4 90 Gonin Cyril H M1-M2 Mika�l Pasero coaching 0h54m48s
5 49 Venet Fabien H MO 0h55m41s
6 125 Caballero Arthur H Seniors 0h56m23s
7 60 Regis Benjamin H Seniors Running Club Bourgoin Jallieu 0h56m30s
8 99 Doublier Victor H Seniors 0h57m36s
9 69 Perier Nathan H Juniors 0h59m27s
10 95 Fuet Benoit H MO ACAP Pressins 0h59m39s
11 77 Massotte Louis H Juniors 0h59m48s
12 100 Doublier Samuel H Seniors 1h0m11s
13 61 Rebours Yann H M1-M2 1h0m35s
14 89 Guetat Timeo H Espoirs 1h1m29s
15 136 Begaud Anthony H M1-M2 Les Chamois du Lac Bleu 1h1m45s
16 96 Franchellin Gamaliel H M1-M2 Basket loisir corbelin 1h1m55s
17 58 Rival Nicolas H M1-M2 1h2m26s
18 66 Perrin-bit Florent H Seniors 1h3m3s
19 103 Denoyel Felix H Seniors 1h3m6s
20 149 Martinot Juliette F M1-M2 1h3m32s
21 47 Volsan Jeremy H MO 1h3m55s
22 115 Choquart Arthur H Seniors 1h4m36s
23 92 Gilibert Theo H Seniors Intens'Training / Sporting Club 1h5m33s
24 53 Serotiuk Nicolas H Seniors Intens training Faverges 1h5m34s
25 74 Monin Mickael H M1-M2 1h5m40s
26 108 Courand Richard H M1-M2 1h6m11s
27 63 Polaud Eric H M3-M4 1h6m23s
28 130 Bogosavlijevich Matthieu H MO 1h6m29s
29 249 Faure Raphael H M5+ ACAP Pressin 1h7m28s
30 51 Thomas Girard H Seniors 1h7m42s
31 62 Ravet Rudi H Seniors 1h8m21s
32 102 Desmulie Gaetan H Seniors 1h8m23s
33 139 Afonso ferreira Daniel H M1-M2 1h8m24s
34 71 Panico Mathieu H MO 1h8m37s
35 54 Sarrut David H M3-M4 1h8m44s
36 70 Pellicier Damien H M1-M2 1h8m45s
37 117 Chevallet Mickael H MO 1h8m56s
38 242 chevallet Nicolas H M1-M2 1h8m58s
39 147 Oudoul Stephanie F M1-M2 1h4m32s
40 124 Carpentier Cedric H Seniors 1h9m6s
41 111 Collomb Jordan H Seniors 1h9m41s
42 245 Rondet Colin H M1-M2 1h10m22s
43 159 Courand Marie F M1-M2 UAC 1h10m34s
44 131 Blondy Christophe H M3-M4 UAC Morestel 1h10m40s
45 81 Le derff Cyril H M1-M2 AS Randonneurs Ruy-Montceau 1h12m0s
46 80 Lefebvre Laurent H M3-M4 Rando Trail Trept 1h12m26s
47 114 Christin Eric H M5+ 1h12m28s
48 138 Alberti Baptiste H Seniors 1h12m30s
49 87 Guinet Jean-michel H M5+ UAC Morestel 1h12m38s
50 72 Noe Mathieu H M1-M2 1h12m50s
51 113 Clement lacroix Richard H M3-M4 1h13m26s
52 129 Bogosavlijevich Pierre H Seniors 1h13m27s
53 110 Conte Florent H Seniors 1h13m29s
54 75 Mondaine Maxime H Seniors Us Dolomieu 1h13m40s
55 112 Cleyet marel Jeremy H MO 1h13m42s
56 140 Vuarin Pauline F MO 1h14m20s
57 106 Danjoux Guillaume H M1-M2 1h14m29s
58 126 Briz Damien H M1-M2 1h15m2s
59 97 Fortin Matthieu H M1-M2 1h16m1s
60 240 Ainatiana Mio Ainatiana H MO 1h16m3s
61 73 Muet Yohan H MO Cross training 1h16m14s
62 50 Tripon Gheorghe H M1-M2 l'ASC Faverges de la Tour 1h16m39s
63 67 Perrichon Jean-christophe H Seniors 1h17m9s
64 79 Martinez Pierre H Espoirs US Dolomoise 1h17m56s
65 105 Daumet Romain H MO 1h18m9s
66 64 Pochart Philippe antoine H M5+ 1h18m12s
67 122 Chambaz Eric H M3-M4 1h18m13s
68 175 Carpentier Maxime Duo Espoirs ASC Faverges 1h18m28s
69 104 De courcelles Quentin H M1-M2 1h18m29s
70 48 Villerez Remi H MO 1h18m45s
71 135 Beraud Marc H MO 1h18m48s
72 65 Pigeolet Mederic H MO 1h18m50s
73 56 Rolando Clement H MO 1h18m52s
74 83 Lauzier Mathieu H Seniors 1h18m56s
75 167 Regis Noemie Duo Seniors 1h19m2s
76 107 Danjoux Damien H M1-M2 1h19m4s
77 243 charvet lucie F Seniors 1h19m6s
78 134 Bernard Alexandre H Seniors 1h19m32s
79 250 Moiroud Justine F Seniors 1h19m37s
80 88 Guetat Yann H M3-M4 1h19m42s
81 121 Chanel Julien H M1-M2 1h20m12s
82 144 Reynaud Amelie F Seniors 1h20m15s
83 123 Castiel Thomas H Seniors 1h20m22s
84 55 Rollat-farnier Pierre-antoine H MO 1h20m54s
85 46 William Hermand H M1-M2 1h21m16s
86 128 Bonvini Axel H M1-M2 UAC MORESTEL 1h21m43s
87 127 Borg Yoann H Seniors Usm 1h22m4s
88 137 Anchling Bruce H Seniors 1h22m5s
89 78 Massotte Adrien H M1-M2 FC saints geosmes 1h22m8s
90 68 Perot Philippe H M3-M4 1h22m44s
91 152 Ludington Gaia F MO TDR Bourgoin 1h22m48s
92 85 Hatchi Livio H M1-M2 1h22m53s
93 133 Berthaud Franck H M3-M4 1h23m32s
94 246 Echallier Christophe H M3-M4 1h24m3s
95 173 Marmonnier Alex Duo Seniors 1h24m9s
96 91 Goguet Fabrice H M3-M4 Amicale des sapeurs pompiers de la B�tie Montgascon et Faverges de la tour 1h24m22s
97 118 Chergui Amel F MO 1h24m51s
98 148 Mehlbauer Andrea F MO 1h24m59s
99 244 Mayet Delphine F M1-M2 1h25m11s
100 109 Cottaz Olivier H M3-M4 UAC 1h25m11s
101 119 Chavasse Benjamin H Seniors 1h25m27s
102 52 Szczepanik Bruno H M1-M2 1h26m30s
103 82 Le brun Pierre H M5+ 1h26m43s
104 241 Faure Bertrand H M1-M2 BCFD 1h26m50s
105 174 Dechamp Benedicte Duo M1-M2 Club de l'amicale des sapeurs pompiers La Batie Faverges 1h26m53s
106 94 Garcia Jimmy H M1-M2 UAC-Morestel 1h26m58s
107 141 Seigle vatte Gwenaelle F M1-M2 1h27m45s
108 150 Martin Perrine F Seniors Les foul�es du passage 1h27m52s
109 158 Delezenne Celine F Seniors UAC MORESTEL 1h28m17s
110 93 Gervais Robin H MO 1h28m31s
111 23 Nakach Noah H Juniors BCFD 1h28m47s
112 160 Cantenot Christelle F M1-M2 1h28m59s
113 177 Blanc Laurent Duo M1-M2 1h29m1s
114 142 Schiavo Emmanuelle F M3-M4 1h29m22s
115 169 Perrin-bit Camille Duo Seniors 1h29m26s
116 145 Rabuel Stephanie F MO 1h29m32s
117 171 Monin Cindy Duo MO 1h29m54s
118 59 Rene Yoann H Seniors 1h30m33s
119 153 Leydier Ophelie F Seniors 1h30m34s
120 76 Michel Jean-jacques H M5+ 1h30m52s
121 172 Michel Sandrine Duo M3-M4 1h32m43s
122 155 Fernandes Coralie F Seniors 1h32m48s
123 165 Anselmoz Julie F Seniors 1h32m50s
124 101 Dominguez Eric H M3-M4 1h33m3s
125 161 Cacciatore Deborah F Seniors 1h33m24s
126 164 Bechet Lorraine F Seniors 1h36m35s
127 84 Jamond Remy H Seniors 1h36m36s
128 157 Dufrenne Emilie F MO 1h36m58s
129 154 Legauffre Anne-sophie F MO 1h38m47s
130 248 Martin Cordier Sebastien H M1-M2 1h39m27s
131 170 Pellin Florence Duo M3-M4 ASC Faverges de la Tour 1h40m14s
132 168 Priolo Nelly Duo M1-M2 ASC 1h41m30s
133 146 Paunovitch Jessica F Seniors 1h42m50s
134 143 Scappatura Lise F Seniors 1h43m2s
135 163 Blanc Anais F Seniors 1h43m56s
136 178 Gourcy Hervé Duo M3-M4 1h44m2s
137 57 Rodriguez Christophe H M3-M4 1h44m6s
138 176 Blanc Anais Duo Seniors 1h45m40s
139 151 Lussiana Severine F M1-M2 1h46m49s
140 162 Bordas Marie F M1-M2 1h48m9s